'18-'19 Whitetail Ledger
Date | Method | Deer Seen | Deer Shot | Deer Retrieved | Sex | Yield | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2018 | Archery | 2 | 0 | 0 | n/a | 0 oz | |
10/27/2018 | Archery | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 oz | |
11/10/2018 | Firearm | 3 | 0 | 0 | n/a | 0 oz | |
11/11/2018 | Firearm | 4 | 1 | 1 | Buck | 0 oz* | |
11/18/2018 | Firearm | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 oz | |
Totals | 2 | 0 | 0 | 0 oz |

Date | Weather | Temperature | Start of Hunt | Miles in Travel | Time Hunting | Total Time | Yield/Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2018 | Clear | 52 | 4:30pm | 54.2 | 2:30:00 hrs | 3:48:00 hrs | No Yield |
10/27/2018 | Clear | 48 | 7:01am | 62.3 | 1:14:00 hrs | 3:04:00 hrs | No Yield |
11/10/2018 | Clear | 31 | 2:11pm | 74.4 | 1:36:00 hrs | 2:57:00 hrs | No Yield |
11/11/2018 | Cloudy | 43 | 11:27am | 75.8 | 4:14:00 hrs | 5:58:00 hrs | No Yield |
11/18/2018 | Cloudy | 33 | 3:17pm | 65.0 | 2:06:08 hrs | 3:48:14 hrs | No Yield |
Totals | 331.7 | 11:41:08 hrs | 19:35:14 hrs |
Date | Location | Ownership | Shots Fired | Ammunition Cost | Other Cost | Total Cost | Cost/Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2018 | Webster County | Public | 0 | $0.00 | $17.00 | $17.00 | No Yield |
10/27/2018 | Webster County | Public | 0 | $0.00 | $7.68 | $7.68 | No Yield |
11/10/2018 | St. Clair County | Private | 0 | $0.00 | $9.18 | $9.18 | No Yield |
11/11/2018 | St. Clair County | Private | 1 | $2.26 | $9.35 | $11.61 | No Yield |
11/18/2018 | Dallas County | Private | 0 | $0.00 | $15.02 | $15.02 | No Yield |
Totals | 1 | $2.26 | $58.23 | $60.49 |
Keep Reading:
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/customer/www/sportsmansledger.com/public_html/wp-content/plugins/js_composer_theme/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184